(摘自武書連主編、中國統計出版社出版的《挑大學 選專業-2011高考志愿填報指南》)
《2011中國大學評價》選出出中國36所研究型大學。2011研究型大學的遴選標準是:將全國所有大學的科研得分降序排列,并從大到小依次相加,至數量達到被評價大學總數的5%為止;各個被加大學是研究型大學。
36所研究型大學名單
排名 | 校名 | 科研得分 | 備注 |
1 | 浙江大學 | 124.84 | 985工程大學 |
2 | 北京大學 | 117.66 | 985工程大學 |
3 | 清華大學 | 113.21 | 985工程大學 |
4 | 上海交通大學 | 92.74 | 985工程大學 |
5 | 復旦大學 | 82.09 | 985工程大學 |
6 | 南京大學 | 74.30 | 985工程大學 |
7 | 中山大學 | 58.97 | 985工程大學 |
8 | 武漢大學 | 55.40 | 985工程大學 |
9 | 華中科技大學 | 53.05 | 985工程大學 |
10 | 四川大學 | 52.66 | 985工程大學 |
11 | 哈爾濱工業大學 | 50.90 | 985工程大學 |
12 | 中國科學技術大學 | 48.52 | 985工程大學 |
13 | 南開大學 | 47.10 | 985工程大學 |
14 | 吉林大學 | 46.77 | 985工程大學 |
15 | 西安交通大學 | 44.95 | 985工程大學 |
16 | 山東大學 | 43.30 | 985工程大學 |
17 | 中國人民大學 | 35.31 | 985工程大學 |
18 | 中南大學 | 35.18 | 985工程大學 |
排名 | 校名 | 科研得分 | 備注 |
19 | 東南大學 | 33.58 | 985工程大學 |
20 | 北京師范大學 | 33.47 | 985工程大學 |
21 | 大連理工大學 | 33.08 | 985工程大學 |
22 | 天津大學 | 31.09 | 985工程大學 |
23 | 廈門大學 | 29.89 | 985工程大學 |
24 | 華南理工大學 | 29.70 | 985工程大學 |
25 | 蘭州大學 | 27.72 | 985工程大學 |
26 | 中國農業大學 | 27.67 | 985工程大學 |
27 | 北京航空航天大學 | 27.16 | 985工程大學 |
28 | 北京理工大學 | 27.02 | 985工程大學 |
29 | 西北工業大學 | 26.81 | 985工程大學 |
30 | 同濟大學 | 26.59 | 985工程大學 |
31 | 重慶大學 | 25.87 | 985工程大學 |
32 | 湖南大學 | 22.87 | 985工程大學 |
33 | 華東師范大學 | 22.67 | 985工程大學 |
34 | 華東理工大學 | 21.05 | 211工程大學 |
35 | 南京農業大學 | 19.75 | 211工程大學 |
36 | 南京航空航天大學 | 19.40 | 211工程大學 |
36所研究型大學綜合實力縱覽
校名 | 綜合 | 學科門 | |||||||||||||
綜合 實力 | 自然 科學 | 社會 科學 | 理學 | 工學 | 農學 | 醫學 | 哲學 | 經濟 學 | 法學 | 教育 學 | 文學 | 歷史 學 | 管理 學 | 省份 | |
浙江大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | B+ | A++ | A+ | A++ | A++ | B+ | A++ | 浙 |
北京大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | — | A++ | A++ | A++ | A++ | — | A++ | A++ | A++ | 京 |
清華大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | — | — | B+ | A+ | A++ | — | A++ | A | A++ | 京 |
上海交通大學 | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | B+ | A++ | — | A | A | — | A | — | A++ | 滬 |
復旦大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | — | A++ | A | A++ | A++ | — | A++ | A++ | A++ | 滬 |
南京大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | — | A | A | A++ | A++ | A | A++ | A++ | A++ | 蘇 |
中山大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | — | A++ | A | A++ | A++ | — | A+ | A | A++ | 粵 |
武漢大學 | A++ | A+ | A++ | A+ | A+ | — | A | A+ | A++ | A++ | — | A++ | A+ | A++ | 鄂 |
華中科技大學 | A++ | A++ | A+ | A | A++ | — | A+ | B | A+ | A+ | — | A | — | A++ | 鄂 |
四川大學 | A++ | A++ | A+ | A++ | A+ | B+ | A+ | B | A | A | B+ | A++ | A | A | 川 |
哈爾濱工業大學 | A++ | A++ | B+ | A | A++ | — | — | — | B | B | — | B+ | — | A | 黑 |
中國科學技術大學 | A++ | A++ | B+ | A++ | A+ | — | — | — | B | C+ | — | C+ | B | A | 皖 |
南開大學 | A++ | A+ | A++ | A++ | A | — | B | A | A++ | A+ | — | A++ | A++ | A++ | 津 |
吉林大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | B+ | A | B+ | A+ | A++ | B+ | A | B+ | A | 吉 |
西安交通大學 | A++ | A++ | A++ | A | A++ | — | A | C+ | A++ | A | B+ | B+ | — | A++ | 陜 |
山東大學 | A+ | A+ | A++ | A+ | A+ | — | A | B+ | A+ | A+ | B+ | A++ | A | A | 魯 |
中國人民大學 | A+ | B | A++ | B | B+ | — | — | A++ | A++ | A++ | — | A++ | A+ | A++ | 京 |
中南大學 | A+ | A+ | A | A | A+ | — | A+ | — | B+ | A | — | A | — | A+ | 湘 |
東南大學 | A+ | A+ | A+ | A | A++ | — | B+ | — | A | B+ | — | A | — | A+ | 蘇 |
北京師范大學 | A+ | A | A++ | A++ | B+ | — | — | B+ | A | A+ | A++ | A++ | A++ | A+ | 京 |
大連理工大學 | A+ | A+ | A | A | A++ | — | — | D | B | B | — | B | — | A+ | 遼 |
天津大學 | A+ | A+ | A | B+ | A++ | C | C+ | — | B | C+ | — | B | — | A+ | 津 |
廈門大學 | A+ | A | A++ | A+ | A | — | B | B+ | A++ | A+ | — | A+ | A | A+ | 閩 |
華南理工大學 | A+ | A+ | A | A | A++ | — | — | — | B+ | A | B+ | B+ | — | A+ | 粵 |
蘭州大學 | A+ | A+ | A | A++ | B+ | B+ | B+ | E+ | A | B+ | B | A | A | B+ | 甘 |
中國農業大學 | A+ | A+ | A | A+ | A | A++ | — | — | B+ | B+ | — | C+ | — | A+ | 京 |
北京航空航天大學 | A+ | A+ | B+ | B+ | A++ | — | — | — | B | B+ | B+ | B+ | — | A | 京 |
北京理工大學 | A+ | A+ | B+ | A | A++ | — | — | — | B+ | B+ | B+ | B | — | A | 京 |
西北工業大學 | A+ | A+ | B+ | B+ | A++ | — | — | — | B | B+ | — | B | — | A | 陜 |
同濟大學 | A | A | A | A | A+ | — | B+ | C | B | B+ | — | B+ | — | A+ | 滬 |
重慶大學 | A | A | A+ | B+ | A+ | — | C+ | — | A | A+ | B+ | A | — | A++ | 渝 |
湖南大學 | A | A | A+ | A | A | — | — | — | A+ | A | B+ | B+ | B | A+ | 湘 |
華東師范大學 | A | A | A++ | A+ | B+ | — | — | B | A | A | A++ | A+ | A+ | B+ | 滬 |
華東理工大學 | A | A | B+ | A | A+ | — | B | — | B+ | B+ | — | B | — | B+ | 滬 |
南京農業大學 | A | A | A | A | B+ | A++ | C+ | — | B+ | C+ | — | C+ | — | A++ | 蘇 |
南京航空航天大學 | A | A | A | B+ | A+ | — | — | — | B+ | C+ | — | B+ | — | A+ |
各學科等級說明:將各大學相同學科得分降序排列,前2%為A++,2~4%(含4%,以下同) 為A+,4%~10%為A;10%~20%為B+,20%~30%為B;30%~40%為C+,40%~50%為C;50%~60%為D+,60%~70%為D;70%~82%為E+,82%~100%為E。
36所研究型大學地區分布
華北地區9所:北京大學、清華大學、南開大學、中國人民大學、北京師范大學、天津大學、中國農業大學、北京航空航天大學、北京理工大學
北京市7所:北京大學、清華大學、中國人民大學、北京師范大學、中國農業大學、北京航空航天大學、北京理工大學
天津市2所:南開大學、天津大學
河北省0所:
山西省0所:
內蒙古自治區0所:
東北地區3所:哈爾濱工業大學、吉林大學、大連理工大學
遼寧省1所:大連理工大學
吉林省1所:吉林大學
黑龍江省1所:哈爾濱工業大學
華東地區13所:浙江大學、上海交通大學、復旦大學、南京大學、中國科學技術大學、山東大學、東南大學、廈門大學、同濟大學、華東師范大學、華東理工大學、南京農業大學、南京航空航天大學
上海市5所:上海交通大學、復旦大學、同濟大學、華東師范大學、華東理工大學
江蘇省4所:南京大學、東南大學、南京農業大學、南京航空航天大學
浙江省1所:浙江大學
安徽省1所:中國科學技術大學
江西省0所:
福建省1所:廈門大學
山東省1所:山東大學
中南地區6所:中山大學、武漢大學、華中科技大學、中南大學、華南理工大學、湖南大學
河南。
湖北省2所:武漢大學、華中科技大學
湖南省2所:中南大學、湖南大學
廣東省2所:中山大學、華南理工大學
廣西壯族自治區0所:
海南省0所:
西南地區2所:四川大學、重慶大學
重慶市1所:重慶大學
四川省1所:四川大學
貴州省0所:
云南省0所:
西藏自治區0所:
西北地區3所:西安交通大學、蘭州大學、西北工業大學
陜西省2所:西安交通大學、西北工業大學
甘肅省1所:蘭州大學
青海省0所:
寧夏回族自治區0所:
新疆維吾爾自治區0所:
相關推薦:
·2016中國最受外國政要青睞大學排行榜50強 (2016-4-18 11:29:36)
·2016年中國大學世界排行榜50強 (2016-4-18 11:27:50)
·2016中國大學國際化水平排行榜100強 (2016-4-18 11:25:46)
·2016年中國最佳大學排行榜 (2016-4-18 10:51:03)
·2016年中國研究型大學排行榜 (2016-4-14 14:43:03)
·免費真題 ·?荚囶}

2021年河南高考理科綜合真題及答案已公布
2021年山西高考理科綜合真題及答案已公布
2021年江西高考理科綜合真題及答案已公布
2021年安徽高考理科綜合真題及答案已公布
2021年青海高考理科綜合真題及答案已公布
2021年黑龍江高考理科綜合真題及答案已公布
2021年寧夏高考理科綜合真題及答案已公布
2021年吉林高考理科綜合真題及答案已公布
2021年新疆高考理科綜合真題及答案已公布
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 |
海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 |
陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 新疆 |
黑龍江 | 內蒙古 | 更多 |
·執業醫師考試培訓 試聽 ·經濟師考試培訓 試聽
·執業藥師考試培訓 試聽 ·報關員考試培訓 試聽
·銀行從業考試培訓 試聽 ·會計證考試培訓 試聽
·證券從業考試培訓 試聽 ·華圖公務員培訓 試聽
·二級建造師考試培訓 試聽 ·公務員培訓 網校 試聽
·一級建造師考試培訓 試聽 ·結構師考試培訓 試聽
·注冊建筑師考試培訓 試聽 ·造價師考試培訓 試聽
·質量資格考試培訓 試聽 ·咨詢師考試培訓 試聽
·衛生職稱考試培訓 試聽 ·監理師考試培訓 試聽