武書連2011中國大學科學研究100強綜合實力概覽!
武書連2011中國大學科學研究100強綜合實力概覽
科研排名 | 校名 | 綜合實力 | 學科門 | ||||||||||||||
綜合 | 自然科學 | 社會科學 | 理學 | 工學 | 農學 | 醫學 | 哲學 | 經濟學 | 法學 | 教育學 | 文學 | 歷史學 | 管理學 | 省份 | 備注 | ||
1 | 浙江大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | B+ | A++ | A+ | A++ | A++ | B+ | A++ | 浙 | 985工程大學 |
2 | 北京大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | — | A++ | A++ | A++ | A++ | — | A++ | A++ | A++ | 京 | 985工程大學 |
3 | 清華大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | — | — | B+ | A+ | A++ | — | A++ | A | A++ | 京 | 985工程大學 |
4 | 上海交通大學 | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | B+ | A++ | — | A | A | — | A | — | A++ | 滬 | 985工程大學 |
5 | 復旦大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | — | A++ | A | A++ | A++ | — | A++ | A++ | A++ | 滬 | 985工程大學 |
6 | 南京大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | — | A | A | A++ | A++ | A | A++ | A++ | A++ | 蘇 | 985工程大學 |
7 | 中山大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | — | A++ | A | A++ | A++ | — | A+ | A | A++ | 粵 | 985工程大學 |
8 | 武漢大學 | A++ | A+ | A++ | A+ | A+ | — | A | A+ | A++ | A++ | — | A++ | A+ | A++ | 鄂 | 985工程大學 |
9 | 華中科技大學 | A++ | A++ | A+ | A | A++ | — | A+ | B | A+ | A+ | — | A | — | A++ | 鄂 | 985工程大學 |
10 | 四川大學 | A++ | A++ | A+ | A++ | A+ | B+ | A+ | B | A | A | B+ | A++ | A | A | 川 | 985工程大學 |
11 | 哈爾濱工業大學 | A++ | A++ | B+ | A | A++ | — | — | — | B | B | — | B+ | — | A | 黑 | 985工程大學 |
12 | 中國科學技術大學 | A++ | A++ | B+ | A++ | A+ | — | — | — | B | C+ | — | C+ | B | A | 皖 | 985工程大學 |
13 | 南開大學 | A++ | A+ | A++ | A++ | A | — | B | A | A++ | A+ | — | A++ | A++ | A++ | 津 | 985工程大學 |
14 | 吉林大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | B+ | A | B+ | A+ | A++ | B+ | A | B+ | A | 吉 | 985工程大學 |
15 | 西安交通大學 | A++ | A++ | A++ | A | A++ | — | A | C+ | A++ | A | B+ | B+ | — | A++ | 陜 | 985工程大學 |
16 | 山東大學 | A+ | A+ | A++ | A+ | A+ | — | A | B+ | A+ | A+ | B+ | A++ | A | A | 魯 | 985工程大學 |
17 | 中國人民大學 | A+ | B | A++ | B | B+ | — | — | A++ | A++ | A++ | — | A++ | A+ | A++ | 京 | 985工程大學 |
18 | 中南大學 | A+ | A+ | A | A | A+ | — | A+ | — | B+ | A | — | A | — | A+ | 湘 | 985工程大學 |
19 | 東南大學 | A+ | A+ | A+ | A | A++ | — | B+ | — | A | B+ | — | A | — | A+ | 蘇 | 985工程大學 |
20 | 北京師范大學 | A+ | A | A++ | A++ | B+ | — | — | B+ | A | A+ | A++ | A++ | A++ | A+ | 京 | 985工程大學 |
21 | 大連理工大學 | A+ | A+ | A | A | A++ | — | — | D | B | B | — | B | — | A+ | 遼 | 985工程大學 |
22 | 天津大學 | A+ | A+ | A | B+ | A++ | C | C+ | — | B | C+ | — | B | — | A+ | 津 | 985工程大學 |
23 | 廈門大學 | A+ | A | A++ | A+ | A | — | B | B+ | A++ | A+ | — | A+ | A | A+ | 閩 | 985工程大學 |
24 | 華南理工大學 | A+ | A+ | A | A | A++ | — | — | — | B+ | A | B+ | B+ | — | A+ | 粵 | 985工程大學 |
25 | 蘭州大學 | A+ | A+ | A | A++ | B+ | B+ | B+ | E+ | A | B+ | B | A | A | B+ | 甘 | 985工程大學 |
26 | 中國農業大學 | A+ | A+ | A | A+ | A | A++ | — | — | B+ | B+ | — | C+ | — | A+ | 京 | 985工程大學 |
27 | 北京航空航天大學 | A+ | A+ | B+ | B+ | A++ | — | — | — | B | B+ | B+ | B+ | — | A | 京 | 985工程大學 |
28 | 北京理工大學 | A+ | A+ | B+ | A | A++ | — | — | — | B+ | B+ | B+ | B | — | A | 京 | 985工程大學 |
29 | 西北工業大學 | A+ | A+ | B+ | B+ | A++ | — | — | — | B | B+ | — | B | — | A | 陜 | 985工程大學 |
30 | 同濟大學 | A | A | A | A | A+ | — | B+ | C | B | B+ | — | B+ | — | A+ | 滬 | 985工程大學 |
31 | 重慶大學 | A | A | A+ | B+ | A+ | — | C+ | — | A | A+ | B+ | A | — | A++ | 渝 | 985工程大學 |
32 | 湖南大學 | A | A | A+ | A | A | — | — | — | A+ | A | B+ | B+ | B | A+ | 湘 | 985工程大學 |
33 | 華東師范大學 | A | A | A++ | A+ | B+ | — | — | B | A | A | A++ | A+ | A+ | B+ | 滬 | 985工程大學 |
34 | 華東理工大學 | A | A | B+ | A | A+ | — | B | — | B+ | B+ | — | B | — | B+ | 滬 | 211工程大學 |
35 | 南京農業大學 | A | A | A | A | B+ | A++ | C+ | — | B+ | C+ | — | C+ | — | A++ | 蘇 | 211工程大學 |
36 | 南京航空航天大學 | A | A | A | B+ | A+ | — | — | — | B+ | C+ | — | B+ | — | A+ | 蘇 | 211工程大學 |
37 | 上海大學 | A | A | A | A | A | — | — | C+ | A | A | — | A+ | B | A | 滬 | 211工程大學 |
38 | 蘇州大學 | A | A | A | A+ | A | C+ | B+ | C+ | A | A | A | A | C+ | B+ | 蘇 | 211工程大學 |
39 | 華中師范大學 | A | A | A+ | A+ | B | — | — | C+ | A | A++ | A++ | A++ | A+ | A | 鄂 | 211工程大學 |
40 | 鄭州大學 | A | A | A+ | A | A | — | B+ | C | A | A | B+ | A | A | A | 豫 | 211工程大學 |
41 | 電子科技大學 | A | A | B+ | B+ | A | — | — | — | B | C+ | B | B | — | A | 川 | 985工程大學 |
42 | 東北師范大學 | A | A | A | A+ | B+ | — | — | D+ | A | A | A+ | A | B+ | B | 吉 | 211工程大學 |
43 | 南京理工大學 | A | A | B+ | B | A+ | — | — | — | B+ | C+ | — | B | — | A | 蘇 | 211工程大學 |
44 | 東華大學 | A | A | B | B+ | A+ | — | — | — | C+ | C | D | C | — | B+ | 滬 | 211工程大學 |
45 | 暨南大學 | A | A | A+ | B+ | B+ | — | B+ | — | A+ | A | B+ | A+ | B+ | A | 粵 | 211工程大學 |
46 | 西北農林科技大學 | A | A | B+ | A | B+ | A++ | — | — | B | C+ | — | B | — | A | 陜 | 985工程大學 |
47 | 北京科技大學 | A | A | B | B+ | A | — | — | — | C+ | B | — | B | — | B+ | 京 | 211工程大學 |
48 | 江南大學 | A | A | B+ | B | A | B | — | — | B | B | B | B+ | — | B+ | 蘇 | 211工程大學 |
49 | 西安電子科技大學 | A | A | B | B+ | A | — | — | — | C+ | — | B | B | — | B | 陜 | 211工程大學 |
50 | 北京化工大學 | A | A | C+ | B+ | A | — | — | — | C | C+ | C | E | — | B | 京 | 211工程大學 |
51 | 南京師范大學 | A | B+ | A+ | A+ | B | — | — | C+ | B+ | A+ | A++ | A++ | B+ | A | 蘇 | 211工程大學 |
52 | 西南大學 | A | A | A+ | A | B+ | B+ | C+ | D+ | B | A | A++ | A | B+ | A | 渝 | 211工程大學 |
53 | 中國海洋大學 | A | A | B+ | A+ | B+ | A | B | — | B+ | B+ | D+ | B+ | — | B+ | 魯 | 985工程大學 |
54 | 東北大學 | A | A | A | B+ | A | — | — | C+ | B+ | B | C | B | — | A | 遼 | 985工程大學 |
55 | 武漢理工大學 | A | A | B+ | B | A | — | — | — | B+ | B | B+ | B+ | — | A | 鄂 | 211工程大學 |
56 | 華中農業大學 | A | A | B+ | A | B | A+ | — | — | B | B+ | — | C | — | A | 鄂 | 211工程大學 |
57 | 陜西師范大學 | A | B+ | A | A+ | B+ | — | — | B | A | B | A+ | A | A | B+ | 陜 | 211工程大學 |
58 | 華南師范大學 | A | B+ | A | A+ | B | — | — | — | A | A | A++ | A | B+ | B+ | 粵 | 211工程大學 |
59 | 首都醫科大學 | A | A | C | — | C | — | A+ | — | — | E | — | — | — | B | 京 | |
60 | 西北大學 | A | B+ | A | A | B+ | — | C+ | D+ | A | B+ | — | A | A | B+ | 陜 | 211工程大學 |
61 | 湖南師范大學 | A | B+ | A | A | C+ | — | C+ | B | B+ | A | A+ | A+ | B+ | B+ | 湘 | 211工程大學 |
62 | 北京工業大學 | A | A | B+ | B+ | A | — | — | — | B+ | C+ | — | D | — | A | 京 | 211工程大學 |
63 | 北京交通大學 | A | A | B+ | B+ | A | — | — | — | A | B | — | C | — | A | 京 | 211工程大學 |
64 | 西南交通大學 | A | A | A | C+ | A | D | D+ | — | B | B | — | B+ | — | A+ | 川 | 211工程大學 |
65 | 揚州大學 | A | A | B+ | A | v | A | C+ | E+ | B+ | B+ | A | A | B | B+ | 蘇 | |
66 | 浙江工業大學 | A | A | B+ | B | A | — | C | — | B | B | B+ | B+ | — | B+ | 浙 | |
67 | 山西大學 | A | B+ | A | A | B | — | C | A | B+ | A | A | A | B+ | A | 晉 | |
68 | 燕山大學 | A | A | B+ | B | A | — | — | — | C+ | B+ | B | B+ | — | B+ | 冀 | |
69 | 南昌大學 | A | B+ | B+ | B+ | A | C+ | B+ | D+ | B | A | B | A | C+ | A | 贛 | 211工程大學 |
70 | 河海大學 | A | B+ | B+ | B | A | C | — | — | B+ | B+ | — | C | — | A | 蘇 | 211工程大學 |
71 | 福州大學 | A | A | B+ | B+ | A | — | D+ | — | B+ | B | — | B+ | — | B+ | 閩 | 211工程大學 |
72 | 中國石油大學(北京) | B+ | A | C | B+ | A | — | — | — | C | — | — | C+ | — | C | 京 | 211工程大學 |
73 | 中國地質大學(北京) | B+ | A | C+ | A | A | — | — | — | B | D | — | D | — | B | 京 | 211工程大學 |
74 | 中國地質大學(武漢) | B+ | A | B | A | A | — | — | — | B | C+ | B | D | — | B+ | 鄂 | 211工程大學 |
75 | 南京工業大學 | B+ | A | B | B | A | — | D+ | — | C+ | B | — | C+ | — | B+ | 蘇 | |
76 | 哈爾濱工程大學 | B+ | B+ | B+ | C | A | — | — | — | B | C+ | — | C | — | A | 黑 | 211工程大學 |
77 | 中國藥科大學 | B+ | A | D | D | D | — | A | — | C | — | — | E | — | C | 蘇 | 211工程大學 |
78 | 河北大學 | B+ | B+ | A | A | B+ | — | C+ | C+ | A | B+ | A | A | B+ | B+ | 冀 | |
79 | 江蘇大學 | B+ | B+ | B+ | B | A | — | B | — | B | B+ | B+ | B+ | D+ | A | 蘇 | |
80 | 南京醫科大學 | B+ | A | D+ | B+ | E+ | — | A | — | — | — | — | D+ | — | C+ | 蘇 | |
81 | 上海財經大學 | B+ | D | A+ | C+ | E+ | — | — | — | A++ | B+ | — | B | — | A+ | 滬 | 211工程大學 |
82 | 云南大學 | B+ | B+ | A | A | B | B | — | D | A | A | B | B+ | A | B+ | 云 | 211工程大學 |
83 | 湘潭大學 | B+ | B+ | A | B+ | B+ | — | E+ | C | A | A | — | A | B | B+ | 湘 | |
84 | 河南大學 | B+ | B+ | A | A | B | — | C+ | D | A | B+ | A | A+ | B+ | B+ | 豫 | |
85 | 浙江師范大學 | B+ | B+ | A | A | B | — | — | — | B+ | B+ | A+ | A | B | A | 浙 | |
86 | 合肥工業大學 | B+ | B+ | B | B+ | A | — | — | — | C+ | C | — | C+ | — | A | 皖 | 211工程大學 |
87 | 華北電力大學 | B+ | B+ | B+ | C+ | A | — | — | — | B | C+ | — | C | — | A | 京 | 211工程大學 |
88 | 上海師范大學 | B+ | B+ | A | A | B | C+ | — | B | B+ | B+ | A | A | B+ | B+ | 滬 | |
89 | 中國石油大學(華東) | B+ | B+ | D+ | B+ | A | — | — | — | D+ | C | — | C | — | C | 魯 | 211工程大學 |
90 | 華南農業大學 | B+ | B+ | B+ | B+ | B | A+ | — | E | B | B | C+ | B | C+ | A | 粵 | |
91 | 寧波大學 | B+ | B+ | A | B+ | B+ | B | C+ | — | B+ | B+ | A | A | B | B+ | 浙 | |
92 | 首都師范大學 | B+ | B+ | A | A | C | — | — | C | D | A | A+ | A+ | A | C+ | 京 | |
93 | 安徽師范大學 | B+ | B+ | B+ | A | C+ | C+ | — | — | B | B+ | A | A | C+ | B+ | 皖 | |
94 | 西北師范大學 | B+ | B+ | A | A | C | — | — | D | B+ | B+ | A+ | A | B+ | B | 甘 | |
95 | 黑龍江大學 | B+ | B | A | B+ | B+ | C+ | — | B+ | A | A | C+ | A+ | B | B+ | 黑 | |
96 | 沈陽藥科大學 | B+ | B+ | D | C | D | — | A | — | C | — | — | — | — | C | 遼 | |
97 | 中國礦業大學 | B+ | B+ | B+ | B | A | — | E | — | C+ | C+ | B+ | C+ | — | A | 蘇 | 211工程大學 |
98 | 山東農業大學 | B+ | B+ | C+ | B+ | C+ | A+ | D+ | — | C | D+ | — | E+ | — | B+ | 魯 | |
99 | 南方醫科大學 | B+ | B+ | C | B | C | — | A | — | C | C | — | C | — | C+ | 粵 | |
100 | 中國醫科大學 | B+ | B+ | E+ | — | E+ | — | A | — | — | — | — | — | — | C+ | 遼 |
相關推薦:
看了本文的網友還看了
·2016高考志愿填報實力之選 最好的軍工院校大盤點 (2016-5-3 11:30:58)
·2016中國最受外國政要青睞大學排行榜50強 (2016-4-18 11:29:36)
·2016年中國大學世界排行榜50強 (2016-4-18 11:27:50)
·2016中國大學國際化水平排行榜100強 (2016-4-18 11:25:46)
·2016年中國最佳大學排行榜 (2016-4-18 10:51:03)
·2016年中國研究型大學排行榜 (2016-4-14 14:43:03)
·2016中國最受外國政要青睞大學排行榜50強 (2016-4-18 11:29:36)
·2016年中國大學世界排行榜50強 (2016-4-18 11:27:50)
·2016中國大學國際化水平排行榜100強 (2016-4-18 11:25:46)
·2016年中國最佳大學排行榜 (2016-4-18 10:51:03)
·2016年中國研究型大學排行榜 (2016-4-14 14:43:03)
萬題庫小程序
·章節視頻 ·章節練習
·免費真題 ·?荚囶}
·免費真題 ·?荚囶}
微信掃碼,立即獲!

掃碼免費使用
2021年陜西高考理科綜合真題及答案已公布
2021年河南高考理科綜合真題及答案已公布
2021年山西高考理科綜合真題及答案已公布
2021年江西高考理科綜合真題及答案已公布
2021年安徽高考理科綜合真題及答案已公布
2021年青海高考理科綜合真題及答案已公布
2021年黑龍江高考理科綜合真題及答案已公布
2021年寧夏高考理科綜合真題及答案已公布
2021年吉林高考理科綜合真題及答案已公布
2021年新疆高考理科綜合真題及答案已公布
2021年河南高考理科綜合真題及答案已公布
2021年山西高考理科綜合真題及答案已公布
2021年江西高考理科綜合真題及答案已公布
2021年安徽高考理科綜合真題及答案已公布
2021年青海高考理科綜合真題及答案已公布
2021年黑龍江高考理科綜合真題及答案已公布
2021年寧夏高考理科綜合真題及答案已公布
2021年吉林高考理科綜合真題及答案已公布
2021年新疆高考理科綜合真題及答案已公布
各地高考答案
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 |
海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 |
陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 新疆 |
黑龍江 | 內蒙古 | 更多 |
·職稱英語考試培訓 試聽 ·會計職稱考試培訓 試聽
·執業醫師考試培訓 試聽 ·經濟師考試培訓 試聽
·執業藥師考試培訓 試聽 ·報關員考試培訓 試聽
·銀行從業考試培訓 試聽 ·會計證考試培訓 試聽
·證券從業考試培訓 試聽 ·華圖公務員培訓 試聽
·二級建造師考試培訓 試聽 ·公務員培訓 網校 試聽
·一級建造師考試培訓 試聽 ·結構師考試培訓 試聽
·注冊建筑師考試培訓 試聽 ·造價師考試培訓 試聽
·質量資格考試培訓 試聽 ·咨詢師考試培訓 試聽
·衛生職稱考試培訓 試聽 ·監理師考試培訓 試聽
·執業醫師考試培訓 試聽 ·經濟師考試培訓 試聽
·執業藥師考試培訓 試聽 ·報關員考試培訓 試聽
·銀行從業考試培訓 試聽 ·會計證考試培訓 試聽
·證券從業考試培訓 試聽 ·華圖公務員培訓 試聽
·二級建造師考試培訓 試聽 ·公務員培訓 網校 試聽
·一級建造師考試培訓 試聽 ·結構師考試培訓 試聽
·注冊建筑師考試培訓 試聽 ·造價師考試培訓 試聽
·質量資格考試培訓 試聽 ·咨詢師考試培訓 試聽
·衛生職稱考試培訓 試聽 ·監理師考試培訓 試聽
高考欄目導航