自主命題
統一命題
單獨報考
您現在的位置: 考試吧 > 2021高考 > 2022高考成績查詢 > 浙江 > 正文

浙江省2012年體育類考生?凭C合分分段表

  據浙江招生考試院消息,2012年體育類考生?凭C合分分段表已出爐,詳細情況如下表:

科類名稱 綜合分成績 人數小計 人數累計
體育(文) 358 1 1
體育(文) 348 1 2
體育(文) 336 1 3
體育(文) 335 1 4
體育(文) 333 1 5
體育(文) 329 1 6
體育(文) 327 1 7
體育(文) 323 3 10
體育(文) 322 1 11
體育(文) 321 1 12
體育(文) 320 2 14
體育(文) 319 4 18
體育(文) 318 2 20
體育(文) 317 4 24
體育(文) 316 2 26
體育(文) 315 2 28
體育(文) 314 2 30
體育(文) 313 2 32
體育(文) 312 7 39
體育(文) 311 1 40
體育(文) 310 9 49
體育(文) 309 2 51
體育(文) 308 6 57
體育(文) 307 6 63
體育(文) 306 7 70
體育(文) 305 16 86
體育(文) 304 11 97
體育(文) 303 9 106
體育(文) 302 10 116
體育(文) 301 5 121
體育(文) 300 13 134
體育(文) 299 7 141
體育(文) 298 13 154
體育(文) 297 12 166
體育(文) 296 10 176
體育(文) 295 10 186
體育(文) 294 21 207
體育(文) 293 12 219
體育(文) 292 15 234
體育(文) 291 17 251
體育(文) 290 14 265
體育(文) 289 16 281
體育(文) 288 9 290
體育(文) 287 14 304
體育(文) 286 18 322
體育(文) 285 18 340
體育(文) 284 12 352
體育(文) 283 15 367
體育(文) 282 9 376
體育(文) 281 17 393
體育(文) 280 11 404
體育(文) 279 15 419
體育(文) 278 12 431
體育(文) 277 17 448
體育(文) 276 13 461
體育(文) 275 12 473
體育(文) 274 12 485
體育(文) 273 8 493
體育(文) 272 12 505
體育(文) 271 12 517
體育(文) 270 10 527
體育(文) 269 15 542
體育(文) 268 13 555
體育(文) 267 11 566
體育(文) 266 11 577
體育(文) 265 5 582
體育(文) 264 10 592
體育(文) 263 4 596
體育(文) 262 13 609
體育(文) 261 11 620
體育(文) 260 6 626
體育(文) 259 13 639
體育(文) 258 11 650
體育(文) 257 8 658
體育(文) 256 6 664
體育(文) 255 5 669
體育(文) 254 7 676
體育(文) 253 10 686
體育(文) 252 3 689
體育(文) 251 11 700
體育(文) 250 5 705
體育(文) 249 9 714
體育(文) 248 10 724
體育(文) 247 6 730
體育(文) 246 5 735
體育(文) 245 6 741
體育(文) 243 4 745
體育(文) 242 2 747
體育(文) 241 1 748
體育(文) 240 2 750
體育(文) 239 2 752
體育(文) 238 1 753
體育(文) 237 4 757
體育(文) 236 4 761
體育(文) 235 6 767
體育(文) 234 2 769
體育(文) 232 1 770
體育(文) 231 2 772
體育(文) 230 5 777
體育(文) 229 2 779
體育(文) 228 3 782
體育(文) 227 6 788
體育(文) 226 2 790
體育(文) 225 2 792
體育(文) 224 1 793
體育(文) 223 1 794
體育(文) 220 1 795
體育(文) 218 2 797
體育(文) 216 1 798
體育(文) 213 3 801
體育(文) 210 1 802
體育(文) 205 1 803
體育(文) 197 1 804
體育(文) 195 1 805
體育(文) 173 1 806
體育(理) 375 1 1
體育(理) 366 1 2
體育(理) 349 1 3
體育(理) 347 1 4
體育(理) 346 2 6
體育(理) 342 1 7
體育(理) 341 1 8
體育(理) 338 3 11
體育(理) 337 1 12
體育(理) 335 1 13
體育(理) 333 4 17
體育(理) 332 2 19
體育(理) 331 1 20
體育(理) 329 5 25
體育(理) 328 3 28
體育(理) 327 4 32
體育(理) 326 6 38
體育(理) 325 6 44
體育(理) 324 6 50
體育(理) 323 3 53
體育(理) 322 2 55
體育(理) 321 8 63
體育(理) 320 3 66
體育(理) 319 11 77
體育(理) 318 8 85
體育(理) 317 6 91
體育(理) 316 7 98
體育(理) 315 13 111
體育(理) 314 8 119
體育(理) 313 12 131
體育(理) 312 12 143
體育(理) 311 19 162
體育(理) 310 13 175
體育(理) 309 15 190
體育(理) 308 6 196
體育(理) 307 15 211
體育(理) 306 15 226
體育(理) 305 15 241
體育(理) 304 19 260
體育(理) 303 23 283
體育(理) 302 17 300
體育(理) 301 15 315
體育(理) 300 23 338
體育(理) 299 22 360
體育(理) 298 20 380
體育(理) 297 27 407
體育(理) 296 12 419
體育(理) 295 23 442
體育(理) 294 27 469
體育(理) 293 32 501
體育(理) 292 28 529
體育(理) 291 29 558
體育(理) 290 24 582
體育(理) 289 28 610
體育(理) 288 18 628
體育(理) 287 22 650
體育(理) 286 24 674
體育(理) 285 25 699
體育(理) 284 19 718
體育(理) 283 26 744
體育(理) 282 28 772
體育(理) 281 25 797
體育(理) 280 32 829
體育(理) 279 24 853
體育(理) 278 22 875
體育(理) 277 28 903
體育(理) 276 28 931
體育(理) 275 26 957
體育(理) 274 23 980
體育(理) 273 16 996
體育(理) 272 22 1018
體育(理) 271 23 1041
體育(理) 270 14 1055
體育(理) 269 18 1073
體育(理) 268 25 1098
體育(理) 267 17 1115
體育(理) 266 15 1130
體育(理) 265 15 1145
體育(理) 264 13 1158
體育(理) 263 16 1174
體育(理) 262 15 1189
體育(理) 261 12 1201
體育(理) 260 7 1208
體育(理) 259 15 1223
體育(理) 258 16 1239
體育(理) 257 8 1247
體育(理) 256 17 1264
體育(理) 255 6 1270
體育(理) 254 10 1280
體育(理) 253 12 1292
體育(理) 252 9 1301
體育(理) 251 7 1308
體育(理) 250 5 1313
體育(理) 249 10 1323
體育(理) 248 2 1325
體育(理) 247 9 1334
體育(理) 246 7 1341
體育(理) 245 4 1345
體育(理) 244 6 1351
體育(理) 243 4 1355
體育(理) 242 3 1358
體育(理) 241 3 1361
體育(理) 240 3 1364
體育(理) 239 1 1365
體育(理) 238 3 1368
體育(理) 237 5 1373
體育(理) 236 1 1374
體育(理) 235 2 1376
體育(理) 234 4 1380
體育(理) 233 4 1384
體育(理) 232 2 1386
體育(理) 231 2 1388
體育(理) 230 1 1389
體育(理) 229 4 1393
體育(理) 228 1 1394
體育(理) 227 2 1396
體育(理) 226 1 1397
體育(理) 225 2 1399
體育(理) 224 3 1402
體育(理) 223 2 1404
體育(理) 220 1 1405
體育(理) 218 3 1408
體育(理) 217 1 1409
體育(理) 215 1 1410
體育(理) 212 1 1411
體育(理) 211 1 1412
體育(理) 203 1 1413
體育(理) 194 1 1414
體育(理) 190 1 1415
體育(理) 170 1 1416
體育(理) 166 1 1417
體育(理) 165 1 1418

  相關推薦:

  2012全國各省市高校招生錄取時間及錄取結果匯總 熱

  各地2012高考分數段統計匯總

  2012年高考志愿填報指南精華集錦

  2012年全國各地高考填報志愿時間及安排匯總

文章搜索
萬題庫小程序
萬題庫小程序
·章節視頻 ·章節練習
·免費真題 ·?荚囶}
微信掃碼,立即獲!
掃碼免費使用
國家 北京 天津 上海 重慶
河北 山西 遼寧 吉林 江蘇
浙江 安徽 福建 江西 山東
河南 湖北 湖南 廣東 廣西
海南 四川 貴州 云南 西藏
陜西 甘肅 寧夏 青海 新疆
黑龍江 內蒙古 更多
高考欄目導航
版權聲明:如果高考網所轉載內容不慎侵犯了您的權益,請與我們聯系800@exam8.com,我們將會及時處理。如轉載本高考網內容,請注明出處。
免費復習資料
最新高考資訊
文章責編:zhangyuqiong  久久久精品波多野结衣AV_人妻中字无码中出_亚洲性无码AV在线电影网_国色天香在线看片